home

fighting ships of the world

JAPAN MARITIME SELF-DEFENCE FORCE (JAPAN)

MINE WARFARE SHIPS

TAKAMI coastal minesweepers (1969 - 1978)

Takami 1975

Name No Yard No Builder Laid down Launched Comp Fate
たかみ [Takami] MSC630, 3.1986- YAS82   Hitachi, Kanagawa 9.1968 15.7.1969 12.1969 diver support ship 3.1986, stricken 3.1992
いおう [Iou] MSC631, 12.1986- YAS83   NKK, Tsurumi 9.1968 12.8.1969 1.1970 diver support ship 3.1986, stricken 11.1992
みやけ [Miyake] MSC632, 12.1986- YAS84   NKK, Tsurumi 8.1969 3.6.1970 11.1970 diver support ship 12.1986, stricken 11.1993
うとね [Utone] MSC633, 12.1986- MST475   Hitachi, Kanagawa 8.1969 6.4.1970 9.1970 MCM support ship 12.1986, stricken 2.1993
あわじ [Awaji] MSC634, 3.1987- YAS85   Hitachi, Kanagawa 4.1970 11.12.1970 3.1971 diver support ship 3.1987, stricken 3.1993
とうし [Toushi] MSC635, 3.1987- YAS86   NKK, Tsurumi 5.1970 12.12.1970 3.1971 diver support ship 3.1987, stricken 2.1993
てうり [Teuri] MSC636, 3.1988- YAS87   NKK, Tsurumi 4.1971 19.10.1971 3.1972 diver support ship 3.1988, stricken 3.1995
むろつ [Murotsu] MSC637, 3.1988- YAS88   Hitachi, Kanagawa 4.1971 16.12.1971 3.1972 diver support ship 3.1988, stricken 3.1995
たしろ [Tashiro] MSC638, 12.1989- YAS89   Hitachi, Kanagawa 5.1972 2.4.1973 7.1973 diver support ship 12.1989, stricken 11.1993
みやと [Miyato] MSC639, 11.1989- YAS90   NKK, Tsurumi 4.1972 3.4.1973 8.1973 diver support ship 11.1989, stricken 3.1996
たかね [Takane] MSC640, 11.1990- YAS91   NKK, Tsurumi 4.1973 8.3.1974 8.1974 diver support ship 11.1990, stricken 2.1997
むづき [Muzuki] MSC641, 11.1990- YAS92   Hitachi, Kanagawa 6.1973 5.4.1974 8.1974 diver support ship 11.1990, stricken 2.1997
よこせ [Yokose] MSC642, 3.1992- YAS93   Hitachi, Kanagawa 7.1974 21.7.1975 12.1975 diver support ship 3.1992, stricken 5.1998
さかて [Sakate] MSC643, 3.1992- YAS94   NKK, Tsurumi 8.1974 5.8.1975 12.1975 diver support ship 3.1992, stricken 5.1998
おうみ [Oumi] MSC644, 2.1993- YAS95   Hitachi, Kanagawa 6.1975 28.5.1976 11.1976 diver support ship 2.1993, stricken 3.1999
ふくえ [Fukue] MSC645, 2.1993- MST476, 3.1998- MCL721   NKK, Tsurumi 6.1975 12.7.1976 11.1976 MCM support ship 2.1993, stricken 5.1999
おきつ [Okitsu] MSC646, 11.1993- YAS96   Hitachi, Kanagawa 4.1976 4.3.1977 9.1977 diver support ship 11.1993, stricken 3.2000
はしら [Hashira] MSC647, 3.1995- YAS99   NKK, Tsurumi 2.1977 8.11.1977 3.1978 diver support ship 3.1995, stricken 3.1999
いわい [Iwai] MSC648, 5.1994- YAS97   Hitachi, Kanagawa 7.1976 24.11.1977 3.1978 diver support ship 5.1994, stricken 3.1999

 

Displacement standard, t

380

Displacement full, t

425

Length, m

52.0

Breadth, m

8.80

Draught, m

2.40

No of shafts

2

Machinery

2 Mitsubishi 12ZC15/20 diesels

Power, h. p.

1440

Max speed, kts

14

Fuel, t

diesel oil

Endurance, nm(kts)

 

Armament

1 x 1 - 20/70 Mk 10, 53-shiki mechanical, 56-shiki magnetic, acoustic minesweeping gear

Sensors

MSC630, 631: OPS-9 radar, type 193 sonar

MSC632-648: OPS-9 radar, ZQS-2 sonar

Complement

45

Project history: Wooden minesweepers (developed from the Kasado class) which also carried divers for mine clearance duties. The electronics were largely Japanese-produced versions of British equipment.

Modernizations: none

Naval service: Almost all were converted to YAS.

Utone 1980

© Ivan Gogin, 2016