Number of ships in 1922 - 1946 (to end of the year)
Battleships and battlecruisers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Braunschweig | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Deutschland | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Scharnhorst | (2) | (2) | (2) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bismarck | (2) | (2) | (2) | (2) | 1(1) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| "H" | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| BB | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2(2) | 2(4) | 2(4) | 3(3) | 4(4) | 5(3) | 5 | 4 | 3 | 1 |
Aircraft carriers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Graf Zeppelin | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||
| Weser | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| Elbe | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| CV | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (3) |
Seaplane tenders
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Krischan I | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Krischan II | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Krischan III | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Greif | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Hans Rolshoven | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Karl Meyer | (2) | 1(2) | 3(1) | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Hans Albrecht Wedel | (1) | (1) | 1(2) | 1(2) | 2(1) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Drache | ||||||||||||||||||||||||||
| "A" | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| AV | (1) | 1(2) | 3(1) | 3(2) | 4(1) | 5 | 5(3) | 6(3) | 9(3) | 9(2) | 10(2) | 7 | 5 |
Catapult vessels
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Sperber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Schwabenland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Friesenland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Westfalen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ostmark | ||||||||||||||||||||||||||
| Bussard | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| AV(C) | 1 | 3 | 4(2) | 4(2) | 6 | 6 | 4 | 3 |
Heavy cruisers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Deutschland | (1) | (1) | (2) | (3) | 1(2) | 2(1) | 2(1) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Admiral Hipper | (1) | (2) | (2) | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Prinz Eugen | (2) | (3) | (3) | (3) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| CA | (1) | (1) | (2) | (3) | 1(2) | 2(1) | 2(2) | 3(4) | 3(5) | 3(5) | 4(3) | 4(1) | 4(1) | 4 | 4 | 4 | 1 |
Light cruisers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Gazelle | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Bremen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Emden | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Königsberg | (3) | (3) | (3) | 2(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Leipzig | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nürnberg | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| "M" | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| Sp1 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| CL | 7(1) | 8(1) | 8(1) | 8(1) | 8 | 8(3) | 8(3) | 8(4) | 8(2) | 8(1) | 6 | 6 | 6(1) | 6(1) | 6 | 6 | 6 | 6(1) | 6 | 4 | 4(1) | 4 | 4 | 3 | 1 |
Destroyers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| S138 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| V150 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| G169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| V180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| G192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| V1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| G7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| S13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| "1934" | (2) | (4) | (4) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| "1934A" | (11) | (12) | 3(9) | 10(2) | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| "1936" | (3) | (5) | 2(4) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| "1936A" | (1) | (6) | 3(5) | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| "1936A(Mob)" | (6) | (7) | 3(4) | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ZH1 | (2) | (1) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ZG3 | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| "1936B" | (2) | (4) | 1(4) | 1(1) | ||||||||||||||||||||||
| "1936C" | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| "1942" | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| "1944" | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| ZH3 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| ZF4 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| ZF2 | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||
| Troll | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| "1939" TB | (4) | (7) | 4(7) | 7(6) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| TA14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TA15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TA16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| TA17 | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||
| TA20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TA21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TA22 | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||
| TA23 | 2(1) | |||||||||||||||||||||||||
| TA31 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| TA32 | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TA33 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| TA43 | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TA44 | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| "1941" TB | (7) | (14) | ||||||||||||||||||||||||
| "1940" TB | (12) | (12) | (10) | |||||||||||||||||||||||
| TA7 | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||
| DD | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 26 | 22 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13(2) | 13(15) | 5(19) | 11(14) | 18(7) | 23(6) | 15(23) | 19(21) | 24(30) | 40(48) | 26(30) | 19 |
Torpedo boats
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| "1923" | (6) | 1(5) | 5(1) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| "1924" | (6) | 2(4) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| "1935" | (7) | (10) | (12) | 4(8) | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| Löwe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Panther | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Zick | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tiger | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kürassier | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Schlange | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Schildkröte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| KT2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Seepferd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| "1937" | (2) | (8) | (9) | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| TA9 | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||
| TA24 | 2(13) | 6(2) | ||||||||||||||||||||||||
| TA34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TA48 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TA49 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| TA1 | (6) | (6) | (6) | (3) | ||||||||||||||||||||||
| TB | (6) | 1(5) | 5(7) | 8(4) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12(7) | 12(10) | 12(14) | 15(16) | 44(15) | 47(6) | 42(6) | 45(18) | 36(2) | 21 |
Submarines
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| "IIA" | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| "IIB" | 8(6) | 18 | 18 | 18 | 16(2) | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| "IA" | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| "VIIA" | (2) | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| "IIC" | (4) | 2(4) | 7(1) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| "VIIB" | (6) | 4(7) | 10(11) | 11(5) | 11 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| "IXA" | (6) | 3(5) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| "IXB" | (2) | 1(10) | 11 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| UA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| "IID" | (6) | 14(2) | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||
| "VIIC" | (19) | 13(147) | 134(193) | 247(196) | 282(59) | 161(5) | 55 | |||||||||||||||||||
| UB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| UC1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| UD1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| "VIID" | (3) | 4(2) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| "IXC" | (37) | 38(14) | 37 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| "XB" | (2) | (4) | 3(5) | 4(3) | 2(1) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| "XI" | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| "XIV" | (3) | 2(5) | 6(3) | 2(5) | ||||||||||||||||||||||
| UD2 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| UD3 | (3) | 2(1) | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| "IXC/40" | (23) | 24(39) | 46(23) | 38(5) | 16 | |||||||||||||||||||||
| "IXD-1" | (2) | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| "IXD-2" | (2) | (11) | 9(14) | 13(6) | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| UF1 | (3) | (3) | 1(2) | 1(2) | (2) | |||||||||||||||||||||
| "VIIC/41" | (17) | 77(70) | 77(9) | 33 | ||||||||||||||||||||||
| "VIIF" | (4) | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| "V300" | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| Wa201 | (2) | 1(1) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Wk202 | 1(1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| UIT1 | (6) | (4) | ||||||||||||||||||||||||
| UIT7 | (8) | (8) | ||||||||||||||||||||||||
| UIT15 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| UIT21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| UIT22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| UIT24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| UIT25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| "XVIIB" | (6) | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||
| "XVIIG" | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| "XVIIK" | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| "XVIII" | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| "XX" | (3) | |||||||||||||||||||||||||
| "XXI" | 62(82) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| "XXII" | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| "XXIII" | 29(29) | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| "IXD/42" | (2) | (2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| UIT17 | (2) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| "XXVIW" | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| SS | 14(10) | 36 | 36 | 45(18) | 55(51) | 88(210) | 253(259) | 404(280) | 505(198) | 429(152) | 152 |
Midget submarines (approximately)
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Adam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Biber | 324 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Hecht | 53 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Molch | 195 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| Seehund | 167 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Delphin1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Delphin2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Elephant | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| K-Seehund | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Schwertwal | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| SSX | 744 | 205 |
Avisos
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Grille | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| FF | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Corvette size escorts
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| F1 | (8) | 1(9) | 6(4) | 9(1) | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| SG1 | (4) | (4) | 3(1) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| KUj1 | (14) | 7(15) | 6(4) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ape | 4(23) | 5(5) | ||||||||||||||||||||||||
| PA1 | (4) | (4) | (4) | 2(2) | ||||||||||||||||||||||
| SG14 | (4) | (4) | (4) | 2(2) | ||||||||||||||||||||||
| SG20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| SG25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Uj2109 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| SG16 | (3) | (3) | (3) | (3) | (1) | |||||||||||||||||||||
| SG18 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||
| FS | (8) | 1(9) | 6(4) | 9(1) | 8 | 7 | 2(15) | 1(15) | 4(28) | 20(47) | 14(11) | 9 |
Small submarine chasers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Uj6077 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| MZ1 | (4) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| SC | (2) | (4) | 1 |
Guard ships
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Elbe | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Diana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HV11 | 1(1) | 1(1) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sarpen | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Polarfuchs | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Löwe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Beskytteren | (1) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| V1601 | (1) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kvintus | (2) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| PC | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6(1) | 5(1) | 6 | 5(4) | 9 | 9 | 2 |
Specially built trawlers and drifters
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Einswarden | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Seelöwe | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mob-FD1 | 4 | 15 | 16 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Carl Kämpf | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rau X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kärnten | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Polarkreis | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Polarstern | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Mücke | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Steiermark | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tirol | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Seeteufel | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Bris | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ekwator | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Jochen Homann | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Alfred I | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Este | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| St. Georg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| MFL1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Oesel | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Schulte | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| TL | 6 | 44 | 62 | 74 | 69 | 66 |
Gunnery training ships
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Bremse | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Brummer | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adler | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Nordland | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| AGX | (1) | (1) | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | (2) | 2 |
Floating AA batteries
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Nymphe | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ariadne | (2) | (2) | (2) | 1(1) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Niobe | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| AGAA | (5) | 2(3) | 2(3) | 3(2) | 4 | 3 |
Gunboats
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Meteor | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| K1 | (3) | 1(2) | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| K4 | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PG | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(4) | 2(3) | 4(1) | 5 | 4 | 3 |
AA ships
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Krischan der Große | (1) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PGAA | (1) | 1 | 1 |
River monitors and guard ships
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Bechelaren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kriemhild | (3) | (3) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PGR | (3) | 1(3) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Motor torpedo boats
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| UZ(S)16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| UZ(S)13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| UZ(S)14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| UZ(S)18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| UZ(S)12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| UZ(S)19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| S6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| S7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| S10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| S14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| S18 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| S30 | 2 | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| S1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| S26 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S38 | 2 | 27 | 59 | 65 | 43 | 41 | ||||||||||||||||||||
| LS2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S201 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| S151 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| SA1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| SG1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| S139 | 14 | 39 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| KS7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| S631 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| S509 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| S510 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| S601 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| S621 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
