| Names | Jacinthe Jonquille Émeraude Topaze Rose Anémone Mutine Légère | 
| Builders | Arsenal de Toulon: Jacinthe, Jonquille Arsenal de Cherbourg: Émeraude, Topaze Bayonne: Rose, Anémone Arsenal de Lorient: Mutine, Légère | 
| Completed | 1823: Jacinthe, Jonquille, Émeraude, Topaze, Rose, Anémone 1825: Mutine 1826: Légère | 
| Losses | Jonquille (wrecked 17.2.1830), Topaze (wrecked 11.6.1838), Rose (earthquake 8.2.1843), Anémone (wrecked 8.10.1824), Légère (13.6.1850) | 
| Transfers | none | 
| Discarding | 1841: Jacinthe, Mutine 1843: Émeraude | 
| Displacement normal, t | 88 | 
| Displacement full, t | |
| Length, m | 23.2 oa | 
| Breadth, m | 5.80 | 
| Draught, m | 2.56 | 
| No of shafts | |
| Machinery | sails | 
| Power, h. p. | |
| Max speed, kts | |
| Fuel, t | |
| Endurance, nm(kts) | 
 | 
| Armament | 2 x 1 - 121/8 12pdr SBML carronades | 
| Complement | 32 - 40 | 
Project history: 2-gun schooners.
Modernizations: None.
Naval service: No significant events..
© Navypedia, 2020