| Names | No.12, 1.1867- Arc No.13, 1.1867- Carabine No.14, 1.1867- Sainte Anne No.15 No.16, 1.1867- Casse-Tête No.17 No.18, 1.1867- Cimeterre No.19, 1.1867- Coutelas No.20, 1.1867- Dague No.21, 1.1867- Sainte Marie No.22, 1.1867- Epée No.23, 1.1867- Espingole No.24, 1.1867- Fauconneau No.25 No.26 No.27, 1.1867- Faulx No.28, 1.1867- Flamberge No.29, 1.1867- Fleuret No.30, 1.1867- Framée No.31, 1.1867- Glaive | 
| Builders | F C de la Méditerranée, Le Havre: No.12-31 | 
| Completed | 1860: No.12-16, 18, 21, 22, 26, 27, 31 1861: No.17, 19, 20, 24, 25, 29, 30 1863: No.23, 28 | 
| Losses | Arc (foundered 14.10.1873), No.15 (explosion 14.10.1863), Casse-Tête (explosion 7.5.1867), No.17 (foundered 6.2.1861), Epée (explosion 25.1.1867), No.25 (explosion 3.3.1862), No.26 (foundered 28.1.1861) | 
| Transfers | none | 
| Discarding | 1870: Cimeterre, Fauconneau 1872: Sainte Anne, Sainte Marie 1878: Dague, Espingole, Faulx, Fleuret 1885: Coutelas, Flamberge, Glaive 1889: Carabine 1891: Framée | 
| Displacement normal, t | 89 | 
| Displacement full, t | |
| Length, m | 24.7 pp | 
| Breadth, m | 4.90 | 
| Draught, m | 1.69 | 
| No of shafts | 1 | 
| Machinery | sails + 1 SE, boiler | 
| Power, h. p. | 20nhp | 
| Max speed, kts | 8 | 
| Fuel, t | coal | 
| Endurance, nm(kts) | 
 | 
| Armament | 1 x 1 - 165/17 M1858 MLR | 
| Complement | 20 | 
Project history: Screw sectional gun launches, iron hulls.
Modernizations: None.
Naval service: No significant events.
© Navypedia, 2020