| Names | C | 
| Builders | Yarrow, Poplar, UK: C | 
| Completed | 1894: C | 
| Losses | none | 
| Transfers | none | 
| Discarding | 1909: C | 
| Displacement normal, t | 14 | 
| Displacement full, t | |
| Length, m | 19.0 | 
| Breadth, m | 2.85 | 
| Draught, m | 1.45 | 
| No of shafts | 1 | 
| Machinery | 1 VC, 1 locomotive boiler | 
| Power, h. p. | |
| Max speed, kts | 20.5 | 
| Fuel, t | coal | 
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 1 - 350 TT (bow) | 
| Complement | 
Project history: Experimental aluminium craft intended to be carried by La Foudre.
Modernizations: None.
Naval service: No significant events.
© Ivan Gogin, 2014