| Names | Ahven, 1945- Ahven 1 Kiiski, 1945- Ahven 2 Muikku, 1945- Ahven 3 Särki, 1945- Ahven 4 Lahna, 1945- Ahven 5 Kuore, 1945- Ahven 6 | 
| Builders | Turun Veneveistämö, Aabo: Ahven, Kiiski, Muikku, Särki, Lahna, Kuore | 
| Commissioned | 1936-1937: Ahven, Kiiski, Muikku, Särki, Lahna, Kuore | 
| Losses | none | 
| Transfers | none | 
| Discarding | 1960-1962: Ahven 1 - 6 | 
| Displacement standard, t | 17 | 
| Displacement full, t | |
| Length, m | 17.2 | 
| Breadth, m | 3.80 | 
| Draught, m | 1.30 | 
| No of shafts | 1 | 
| Machinery | 1 diesel | 
| Power, h. p. | 65 | 
| Max speed, kts | 10 | 
| Fuel, t | diesel oil | 
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 1 x 1 - 20/60 Madsen, mechanical minesweeping gear | 
| Complement | 8 | 
Project history: Finnish-built minesweeping boats.
Modernizations: None.
Naval service: No significant events.

© Ivan Gogin, 2009-15