| Names | Fresia Lauca Quidora | 
| Builders | Yarrow, Poplar, UK: Fresia, Lauca, Quidora | 
| Commissioned | 1881: Lauca, Quidora 1882: Fresia | 
| Losses | None | 
| Transfers | None | 
| Discarding | 1884: Fresia 1891: Lauca 1902: Quidora | 
| Displacement normal, t | 25 | 
| Displacement full, t | |
| Length, m | 26.2 | 
| Breadth, m | 3.81 | 
| Draught, m | 1.52 mean | 
| No of shafts | 1 | 
| Machinery | 1 HSE, 1 locomotive boiler | 
| Power, h. p. | 400 | 
| Max speed, kts | 19 - 20 | 
| Fuel, t | coal | 
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 1 x 2 - 25/42 Nordenfelt, 2 spar torpedoes | 
| Complement | 15 | 
Project history: Steel-hulled second class TBs with a ram bow and two funnels.
Modernizations: None.
Naval service: No significant events.
© Ivan Gogin, 2015