home

World navies yesterday

1940

UNITED STATES OF AMERICA 01 January 1940

IN SERVICE: 16 battleships, 5 fleet aircraft carriers, 16 seaplane tenders, 18 heavy cruisers, 19 light cruisers, 212 destroyers, 100 submarines, 9 patrol ships (corvettes), 1 armed yacht, 6 gunboats, 5 river gunboats, 9 submarine chasers, 8 auxiliary patrol launches, 1 fast landing personnel transport, 10 minelayers, 26 minesweepers, 32 Coast Guard patrol ships, 56 Coast Guard patrol boats, 261 Coast Guard patrol launches

CAPITAL SHIPS

BB
Wyoming 2
1 AG17 Wyoming (TS) 1912 22000(1)-30610(2)t, 171.3x32.3x9.1m, 3b(1)-4b(2),4t, 21000(1)-28000(2)hp, 18(1)-21(2)kts, 400(1)-1242(2)p; 280belt(2), 119deck, 305turrets, 292CT(2); 3x2-305/50(1), 6x2-305/50(2), 16x1-127/51, 8x1-76/50, 3seaplanes(SOC, SON)
2 BB33 Arkansas 1912
New York 2 3 BB34 New York 1914 31924t, 174.7x32.3x9.2m, 6b, 2vte, 28100hp, 21kts, 1290p; 305belt, 356turrets, 114deck, 305CT; 5x2-356/45, 16x1-127/51, 8x1-76/50, 8x1-12.7/90, 3seaplanes (3 SOC+ SON); radar: CXZ(3), XAF(4)
4 BB35 Texas 1914
Nevada 2 5 BB36 Nevada 1916 31706t, 177.7x32.9x9.0m, 6b, 2t(5)-2vte(6), 25000hp, 20.5kts, 1374p; 343belt, 457-406turrets, 178deck, 406CT; 2x3-356/45, 2x2-356/45, 12x1-127/51, 8x1-127/25, 3seaplanes (3 SOC+ SON)
6 BB37 Oklahoma 1916
Pennsylvania 2 7 BB38 Pennsylvania 1916 35929t, 185.34x32.4x9.2m, 6b, 4gt(7)-2t+2gt(4)(8), 33375hp, 21kts, 1052p; 343belt, 172deck, 457turrets, 406CT; 4x3-356/45, 12x1-127/51, 8x1-127/25, 3seaplanes (3 SOC+ SON)
8 BB39 Arizona 1916
New Mexico 3 9 BB40 New Mexico 1918 36157t, 190.2x32.4x9.4m, 4b(9)-6b(10, 11), 4gt, 40000hp, 22kts, 1443p; 343belt, 210deck, 457turrets, 406CT; 4x3-356/50, 12x1-127/51, 8x1-127/25, 3seaplanes (3 SOC+ SON)
10 BB41 Mississippi 1917
11 BB42 Idaho 1919
Tennessee 2 12 BB43 Tennessee 1920 33190t, 190.2x29.7x9.2m, 8b, 2tg, 4em, 26800hp, 21kts, 1083p; 343belt, 127deck, 457turrets, 406CT; 4x3-356/50, 12x1-127/51, 8x1-127/25, 8x1-12.7/90, 2-533TT, 3seaplanes (3 SOC+ SON)
13 BB44 California 1921
Colorado 3 14 BB45 Colorado 1923 33590t, 190.2x29.7x9.2m, 8b, 2tg, 4em, 28900hp, 21kts, 1080p; 343belt, 127deck, 457turrets, 406CT; 4x2-406/45, 12x1-127/51, 8x1-127/25, 8x1-12.7/90, 2-533TT, 3seaplanes (3 SOC+ SON)
15 BB46 Maryland 1921
16 BB48 West Virginia 1923

AIRCRAFT CARRYING SHIPS

CV Lexington 2 1 CV2 Lexington 1927 43055t, 270.7x32.1x10.2m, 16b, 4tg, 4em, 180000hp, 33.2kts, 2327p; 178belt, 32deck, 51CT; 4x2-203/55, 12x1-127/25, 48x1-12.7/90, 63aircraft (18 F2F, 18 F3F, 18 BG, 23 SBU, 2 JF)
2 CV3 Saratoga 1927
Ranger 1 3 CV4 Ranger 1934 17577t, 234.4x33.4x6.8m, 6b, 2gt, 53500hp, 29.2kts, 1788p; 51belt, 25deck; 8x1-127/25, 40x1-12.7/90, 76aircraft (30 F2F, 15 BG, 30 SBU)
Yorktown 2 4 CV5 Yorktown 1937 25484t, 251.4x33.4x7.9m, 9b, 4gt, 120000hp, 32.5kts, 2175p; 102belt, 38deck, 102CT; 8x1-127/38, 4x4-28/75, 24x1-12.7/90, 96aircraft (20 F3F, 23 SBC, 13 BT, 20 TBD)
5 CV6 Enterprise 1938
AV Wright 1 1 AV1 Wright 1921 11500t, 136.6x17.7x7.0m, 6b, 1t, 6000hp, 15kts, 228p; 2x1-127/51, 2x1-76/50, 12seaplanes (2 SOC)
Langley 1 2 AV3 Langley 1913 15150t, 165.3x19.9x6.3m, 3b, 2tg, 2em, 6500hp, 15.5kts, 468p; 4x1-127/51, 16seaplanes (2 SOC)
Lapwing 9 3 AVP1 Lapwing 1918 1400t, 57.6x10.8x3.8m, 2b, 1vte, 1400hp, 13.5kts, 85p; 2x1-76/50, 2seaplanes (really none)
4 AVP2 Heron 1918
5 AVP3 Thrush 1919
6 AVP4 Avocet 1919
7 AVP5 Teal 1918
8 AVP6 Pelican 1918
9 AVP7 Swan 1919
10 AVP8 Gannet 1919
11 AVP9 Sandpiper 1919
Childs 5 12 AVP14 Childs 1920 1699t, 95.8x9.4x3.5m, 2b, 2gt, 13500hp, 25kts, 101p; 2x1-102/50, 4x1-12.7/90, 4seaplanes (really none)
13 AVP15 Williamson 1920
14 AVP16 George E. Badger 1920
15 AVP17 Clemson 1919
16 AVP18 Goldsborough 1920

CRUISERS

CA
Pensacola 2 1 CA24 Pensacola 1930 11512t, 178.5x19.9x5.9m, 8b, 4gt, 107000hp, 32.5kts, 631p; 102belt, 45deck, 64turrets, 32CT; (2x3+2x2)-203/55, 4x1-127/25, 8x1-12.7/90, 4seaplanes (4 SOC+ SON)
2 CA25 Salt Lake City 1929
Northampton 6 3 CA26 Northampton 1930 11420t, 183.0x20.1x5.9m, 8b, 4gt, 107000hp, 32.5kts, 617-748p; 95belt, 51deck, 64turrets, 32CT; 3x3-203/55, 8x1-127/25, 8x1-12.7/90, 4seaplanes (4 SOC+ SON)
4 CA27 Chester 1930
5 CA28 Louisville 1931
6 CA29 Chicago 1931
7 CA30 Houston 1930
8 CA31 Augusta 1931
Portland 2 9 CA33 Portland 1933 12755t, 185.9x20.1x6.4m, 8b, 4gt, 107000hp, 32.5kts, 807-917p; 146belt, 64deck, 64turrets, 32CT; 3x3-203/55, 8x1-127/25, 8x1-12.7/90, 4seaplanes (4 SOC+ SON)
10 CA35 Indianapolis 1932
New Orleans 7 11 CA32 New Orleans 1934 12463t, 179.2x18.8x6.9m, 8b, 4gt, 107000hp, 32.7kts, 868p; 127belt, 57deck, 203turrets, 127CT; 3x3-203/55, 8x1-127/25, 8x1-12.7/90, 4seaplanes (4 SOC+ SON)
12 CA34 Astoria 1934
13 CA36 Minneapolis 1934
14 CA37 Tuscaloosa 1934
15 CA38 San Francisco 1934
16 CA39 Quincy 1936
17 CA44 Vincennes 1937
Wichita 1 18 CA45 Wichita 1939 13015t, 185.4x18.8x7.2m, 8b, 4gt, 100000hp, 33kts, 929p; 152belt, 57deck, 203turrets, 152CT; 3x3-203/55, 8x1-127/38, 8x1-12.7/90, 4seaplanes (4 SOC+ SON)
CL Omaha 10 1 CL4 Omaha 1923 9508t, 169.4x16.9x4.1m, 12b, 4gt, 90000hp, 34kts, 458p; 76belt, 38deck, 32CT; (2x2+8x1)-152/53, 4x1-76/50, 2x3-533TT, 2seaplanes (2 SOC+ SON)
2 CL5 Milwaukee 1923
3 CL6 Cincinnati 1924
4 CL7 Raleigh 1924
5 CL8 Detroit 1923
6 CL9 Richmond 1923
7 CL10 Concord 1923
8 CL11 Trenton 1924
9 CL12 Marblehead 1924
10 CL13 Memphis 1925
Brooklyn 9 11 CL40 Brooklyn 1938 12243-12700(40-43, 46-48)-13327(49, 50)t, 185.4x18.8x6.5-6.9(40-43, 46-48)-7.0-7.4(49, 50)m, 8b, 4gt, 100000hp, 32.5kts, 868p; 127belt, 51deck, 165turrets, 127CT; 5x3-152/47, 8x1-127/25(40-43, 46-48), 4x2-127/38(49, 50), 8x1-12.7/90, 4seaplanes (4 SOC+ SON)
12 CL41 Philadelphia 1938
13 CL42 Savannah 1938
14 CL43 Nashville 1938
15 CL46 Phoenix 1939
16 CL47 Boise 1939
17 CL48 Honolulu 1938
18 CL49 St. Louis 1939
19 CL50 Helena 1939

TORPEDO SHIPS

DD
Sampson 1 1 DD66 Allen 1917 1225t, 96.1x9.1x2.9m, 4b, 2t/1t(2)(63, 64)-2t/t(66), 17500hp, 29.5kts, 99p; 4x1-102/50, 2x1-12.7/90, 4x3-533TT, 1DCT, 2DCR
Caldwell 3 2 DD70 Craven 1918 1187t, 96.2x9.3x2.7m, 4b, 2gt(70)-3t/1gt(3)(72, 73), 18500hp, 30kts, 100p; 4x1-102/50, 1x1-76/23, 2x1-12.7/90, 4x3-533TT, 1DCT, 2DCR
3 DD72 Conner 1918
4 DD73 Stockton 1917
Wickes 72 5 DD75 Wickes 1918 1247t, 95.8x9.4x2.8m, 4b, 2t/1t(2), 27000(75, 76, 78, 79, 81-83, 85, 88-90, 93, 103, 106, 108, 109, 113-118, 131-135, 137-156, 161, 162, 164, 167-170, 175, 178-185)-24900(125-128, 130)-26000(157-160)hp, 35kts, 114p; 4x1-102/50, 1x1-76/23, 2x1-12.7/90, 4x3-533TT, 1DCT, 2DCR
6 DD76 Philip 1918
7 DD78 Evans 1918
8 DD79 Little 1918
9 DD81 Sigourney 1918
10 DD82 Gregory 1918
11 DD83 Stringham 1918
12 DD85 Colhoun 1918
13 DD88 Robinson 1918
14 DD89 Ringgold 1918
15 DD90 McKean 1919
16 DD93 Fairfax 1918
17 DD103 Schley 1918
18 DD106 Chew 1918
19 DD108 Williams 1919
20 DD109 Crane 1919
21 DD113 Rathburne 1918
22 DD114 Talbot 1918
23 DD115 Waters 1918
24 DD116 Dent 1918
25 DD117 Dorsey 1918
26 DD118 Lea 1918
27 DD125 Tattnall 1919
28 DD126 Badger 1919
29 DD127 Twiggs 1919
30 DD128 Babbitt 1919
31 DD130 Jacob Jones 1919
32 DD131 Buchanan 1919
33 DD132 Aaron Ward 1919
34 DD133 Hale 1919
35 DD134 Crowninshield 1919
36 DD135 Tillman 1920
37 DD137 Kilty 1918
38 DD138 Kennison 1919
39 DD139 Ward 1919
40 DD140 Claxton 1919
41 DD141 Hamilton 1919
42 DD142 Tarbell 1918
43 DD143 Yarnall 1918
44 DD144 Upshur 1918
45 DD145 Greer 1918
46 DD146 Elliot 1919
47 DD147 Roper 1919
48 DD148 Breckinridge 1919
49 DD149 Barney 1919
50 DD150 Blakeley 1919
51 DD151 Biddle 1919
52 DD152 Du Pont 1919
53 DD153 Bernadou 1919
54 DD154 Ellis 1919
55 DD155 Cole 1919
56 DD156 J. Fred Talbott 1919
57 DD157 Dickerson 1919
58 DD158 Leary 1919
59 DD159 Schenk 1919
60 DD160 Herbert 1919
61 DD161 Palmer 1918
62 DD162 Thatcher 1919
63 DD164 Crosby 1919
64 DD167 Cowell 1919
65 DD168 Maddox 1919
66 DD169 Foote 1919
67 DD170 Kalk 1919
68 DD175 Mackenzie 1919
69 DD178 Hogan 1919
70 DD179 Howard 1920
71 DD180 Stansbury 1920
72 DD181 Hopewell 1919
73 DD182 Thomas 1919
74 DD183 Haraden 1919
75 DD184 Abbot 1919
76 DD185 Bagley 1919
Clemson 77 77 DD187 Dahlgren 1920 1308t, 95.8x9.4x3.0m, 4b, 2gt, 27000hp, 35kts, 114p; 4x1-102/50(187, 190, 191, 193-195, 197-199, 206, 207, 210, 211, 213, 215-230, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 245-258, 260, 263-270, 273, 274, 336-344), 4x2-102/50(208, 209), 4x1-127/51(231-235), 1x1-76/23, 2x1-12.7/90, 4x3-533TT, 1DCT, 2DCR
78 DD190 Satterlee 1920
79 DD191 Mason 1920
80 DD193 Abel P. Upshur 1920
81 DD194 Hunt 1920
82 DD195 Welborn C. Wood 1921
83 DD197 Branch 1920
84 DD198 Herndon 1920
85 DD199 Dallas 1920
86 DD206 Chandler 1919
87 DD207 Southard 1919
88 DD208 Hovey 1919
89 DD209 Long 1919
90 DD210 Broome 1919
91 DD211 Alden 1919
92 DD213 Barker 1919
93 DD215 Borie 1920
94 DD216 John D. Edwards 1920
95 DD217 Whipple 1920
96 DD218 Parrott 1920
97 DD219 Edsall 1920
98 DD220 MacLeish 1920
99 DD221 Simpson 1920
100 DD222 Bulmer 1920
101 DD223 McCormick 1920
102 DD224 Stewart 1920
103 DD225 Pope 1920
104 DD226 Peary 1920
105 DD227 Pillsbury 1920
106 DD228 John D. Ford 1920
107 DD229 Truxtun 1921
108 DD230 Paul Jones 1921
109 DD231 Hatfield 1920
110 DD232 Brooks 1920
111 DD233 Gilmer 1920
112 DD234 Fox 1920
113 DD235 Kane 1920
114 DD236 Humphreys 1920
115 DD237 McFarland 1920
116 DD239 Overton 1920
117 DD240 Sturtevant 1920
118 DD242 King 1920
119 DD243 Sands 1920
120 DD245 Reuben James 1920
121 DD246 Bainbridge 1921
122 DD247 Goff 1921
123 DD248 Barry 1920
124 DD249 Hopkins 1921
125 DD250 Lawrence 1921
126 DD251 Belknap 1919
127 DD252 McCook 1919
128 DD253 McCalla 1919
129 DD254 Rodgers 1919
130 DD255 Osmond Ingram 1919
131 DD256 Bancroft 1919
132 DD257 Welles 1919
133 DD258 Aulick 1919
134 DD260 Gillis 1919
135 DD263 Laub 1919
136 DD264 McLanahan 1919
137 DD265 Edwards 1919
138 DD266 Greene 1919
139 DD267 Ballard 1919
140 DD268 Shubrick 1919
141 DD269 Bailey 1919
142 DD270 Thornton 1919
143 DD273 Swasey 1919
144 DD274 Meade 1919
145 DD336 Litchfield 1920
146 DD337 Zane 1921
147 DD338 Wasmuth 1921
148 DD339 Trever 1922
149 DD340 Perry 1922
150 DD341 Decatur 1922
151 DD342 Hulbert 1920
152 DD343 Noa 1921
153 DD344 William B. Preston 1920
Farragut 8 154 DD348 Farragut 1934 2064t, 104.0x10.4x3.5m, 4b, 2gt, 42800hp, 36.5kts, 160p; 5x1-127/38, 4x1-12.7/90, 2x4-533TT
155 DD349 Dewey 1934
156 DD350 Hull 1935
157 DD351 MacDonough 1935
158 DD352 Worden 1935
159 DD353 Dale 1935
160 DD354 Monaghan 1935
161 DD355 Aylwin 1935
Porter 8 162 DD356 Porter 1936 2597t, 116.2x11.3x4.0m, 4b, 2gt, 50000hp, 37kts, 194p; 4x2-127/38, 2x4-28/75, 2x1-12.7/90, 2x4-533TT, 2DCR
163 DD357 Selfridge 1936
164 DD358 McDougal 1936
165 DD359 Winslow 1937
166 DD360 Phelps 1936
167 DD361 Clark 1936
168 DD362 Moffett 1936
169 DD363 Balch 1936
Mahan 16 170 DD364 Mahan 1936 2103t, 104.0x10.7x3.8m, 4b, 2gt, 49000hp, 36.5kts, 158p; 5x1-127/38, 4x1-12.7/90, 3x4-533TT, 2DCT
171 DD365 Cummings 1936
172 DD366 Drayton 1936
173 DD367 Lamson 1936
174 DD368 Flusser 1936
175 DD369 Reid 1936
176 DD370 Case 1936
177 DD371 Conyngham 1936
178 DD372 Cassin 1936
179 DD373 Shaw 1936
180 DD374 Tucker 1936
181 DD375 Downes 1937
182 DD376 Cushing 1936
183 DD377 Perkins 1936
184 DD378 Smith 1936
185 DD379 Preston 1936
Gridley 4 186 DD380 Gridley 1937 2219t, 103.9x10.7x3.9m, 4b, 2gt, 50000hp, 158p; 4x1-127/38, 4x1-12.7/90, 4x4-533TT, 2DCR
187 DD382 Craven 1937
188 DD400 McCall 1938
189 DD401 Maury 1938
Somers 5 190 DD381 Somers 1937 2767t, 116.1x11.3x3.8m, 4b, 2gt, 52000hp, 37kts, 294p; 4x2-127/38, 2x4-28/75, 2x1-12.7/90, 3x4-533TT, 2DCR
191 DD383 Warrington 1938
192 DD394 Sampson 1938
193 DD395 Davis 1938
194 DD396 Jouett 1939
Dunlap 2 195 DD384 Dunlap 1937 2103t, 104.0x10.7x3.8m, 4b, 2gt, 49000hp, 36.5kts, 158p; 5x1-127/38, 4x1-12.7/90, 3x4-533TT, 2DCT
196 DD385 Fanning 1937
Benham 10 197 DD397 Benham 1939 2250t, 103.9x10.8x3.9m, 3b, 2gt, 50000hp, 38.5kts, 184p; 4x1-127/38, 4x1-12.7/90, 4x4-533TT, 2DCR
198 DD398 Ellet 1939
199 DD399 Lang 1939
200 DD402 Mayrant 1939
201 DD403 Trippe 1939
202 DD404 Rhind 1939
203 DD405 Rowan 1939
204 DD406 Stack 1939
205 DD407 Sterett 1939
206 DD408 Wilson 1939
Sims 6 207 DD409 Sims 1939 2313t, 106.2x11.0x3.9m, 3b, 2gt, 50000hp, 35kts, 192p; 5x1-127/38, 4x1-12.7/90, 3x4-533TT(409-413), 2x4-533TT(414), 2DCR
208 DD410 Hughes 1939
209 DD411 Anderson 1939
210 DD412 Hammann 1939
211 DD413 Mustin 1939
212 DD414 Russell 1939

SUBMARINES

SS
O 8
1 SS63 O2 1918 521/629t, 52.5x5.5x4.4m, 2d/em, 600/550hp, 13/11kts, 25p, 60m; 1x1-76/23, 4-450TT
2 SS64 O3 1918
3 SS65 O4 1918
4 SS67 O6 1918
5 SS68 O7 1918
6 SS69 O8 1918
7 SS70 O9 1918
8 SS71 O10 1918
R 19 9 SS78 R1 1918 569/680t, 56.8x5.5x4.4m, 2d/em, 1200/940hp, 13.5/11kts, 29p, 60m; 1x1-76/50 or 1x1-12.7/90, 4-533TT
10 SS79 R2 1919
11 SS80 R3 1919
12 SS81 R4 1919
13 SS82 R5 1919
14 SS83 R6 1919
15 SS84 R7 1919
16 SS86 R9 1919
17 SS87 R10 1919
18 SS88 R11 1919
19 SS89 R12 1919
20 SS90 R13 1919
21 SS91 R14 1919
22 SS92 R15 1918
23 SS93 R16 1918
24 SS94 R17 1918
25 SS95 R18 1918
26 SS96 R19 1918
27 SS97 R20 1918
SI 24 28 SS105 S1 1920 854/1062t, 66.9x6.3x4.8m, 2d/em, 1200/1500hp, 14/11kts, 38p, 60m; 1x1-102/50, 1x1-12.7/90, 4-533TT
29 SS123 S18 1924
30 SS125 S20 1922
31 SS126 S21 1921
32 SS127 S22 1924
33 SS128 S23 1923
34 SS129 S24 1923
35 SS130 S25 1923
36 SS131 S26 1923
37 SS132 S27 1924
38 SS133 S28 1923
39 SS134 S29 1924
40 SS135 S30 1920
41 SS136 S31 1922
42 SS137 S32 1922
43 SS138 S33 1922
44 SS139 S34 1922
45 SS140 S35 1922
46 SS141 S36 1923
47 SS142 S37 1923
48 SS143 S38 1923
49 SS144 S39 1923
50 SS145 S40 1923
51 SS146 S41 1924
SIII 7
52 SS116 S11 1923 876/1092t, 70.4x6.7x4.0m, 2d/em, 2000/1200hp, 15/11kts, 38p, 60m; 1x1-102/50, 1x1-12.7/90, 5-533TT(116-118), 4-533TT(119-122)
53 SS117 S12 1923
54 SS118 S13 1923
55 SS119 S14 1921
56 SS120 S15 1921
57 SS121 S16 1920
58 SS122 S17 1921
SIV 6 59 SS153 S42 1924 906/1126t, 68.7x6.3x4.9m, 2d/em, 1200/1200hp, 14.5/11kts, 38p, 60m; 1x1-102/50, 1x1-12.7/90, 4-533TT
60 SS154 S43 1924
61 SS155 S44 1925
62 SS156 S45 1925
63 SS157 S46 1925
64 SS158 S47 1925
SV 1 65 SS159 S48 1922 903/1230t, 73.2x6.6x4.1m, 2d/em, 1800/1500hp, 14.5/11kts, 38p, 60m; 1x1-102/50, 1x1-12.7/90, 5-533TT
V1 3 66 SS163 Barracuda 1924 2119/2506t, 102.0x8.4x4.6m, 2d+2dg/em(2), 6200/2400hp, 18.7/9kts, 85p, 60m; 1x1-76/50, 6-533TT
67 SS164 Bass 1925
68 SS165 Bonita 1926
V4 1 69 SS166 Argonaut 1928 2878/4045t, 116.1x10.3x4.9m, 2d+2dg/em(2), 3175/2200hp, 13.6/7.4kts, 86p, 95m; 2x1-152/53, 4-533TT, 60mines
V5 2 70 SS167 Narwhal 1930 2987/3960t, 113.1x10.1x5.2m, 2d+2dg/2em(2), 5633/1600hp, 17.4/8kts, 89p, 100m; 2x1-152/53, 2x1-12.7/90, 6-533TT
71 SS168 Nautilus 1930
Dolphin 1 72 SS169 Dolphin 1932 1688/2215t, 97.3x8.5x4.0m, 2d+2dg/2em(2), 3500/1750hp, 17/8kts, 63p, 75m; 1x1-76/50, 2x1-12.7/90, 6-533TT
Cachalot 2 73 SS170 Cachalot 1933 1120/1650t, 82.9x7.5x4.3m, 2d/em, 3100/1600hp, 17/8kts, 51p, 75m; 1x1-76/50, 3x1-12.7/90, 6-533TT
74 SS171 Cuttlefish 1934
Porpoise 2 75 SS172 Porpoise 1935 1316/1934t, 91.8x7.6x4.3m, 4dg, 2em, 4300/2085hp, 19/10kts, 54p, 75m; 1x1-76/50, 2x1-12.7/90, 6-533TT
76 SS173 Pike 1935
Shark 2 77 SS174 Shark 1936 1315/1968t, 90.8x7.6x4.6m, 4dg, 2em, 4300/2085hp, 19.5/8kts, 54p, 75m; 1x1-76/50, 2x1-12.7/90, 6-533TT
78 SS175 Tarpon 1936
Perch 6 79 SS176 Perch 1936 1330/1997t, 91.6x7.7x4.6m, 4dg, 2em, 4300/2366hp, 19.2/8kts, 54p, 75m; 1x1-76/50, 2x1-12.7/90, 6-533TT
80 SS177 Pickerel 1937
81 SS178 Permit 1937
82 SS179 Plunger 1936
83 SS180 Pollack 1937
84 SS181 Pompano 1937
Salmon 6 85 SS182 Salmon 1938 1449/2210t, 93.9x8.0x4.8m, 4d/2em, 5500/2660hp, 21/9kts, 59p, 75m; 1x1-76/50, 2x1-12.7/90, 8-533TT
86 SS183 Seal 1938
87 SS184 Skipjack 1938
88 SS185 Snapper 1937
89 SS186 Stingray 1938
90 SS187 Sturgeon 1938
Sargo 5 91 SS188 Sargo 1939 1450/2198t, 94.6x8.2x5.1m, 4d/em, 5500/2740hp, 20/8.7kts, 59p, 75m; 1x1-76/50, 2x1-12.7/90, 8-533TT
92 SS189 Saury 1939
93 SS190 Spearfish 1939
94 SS191 Sculpin 1939
95 SS192 Squalus 1939
Swordfish 5 96 SS193 Swordfish 1939 1450/2198t, 94.6x8.2x5.1m, 4dg, 2em, 5200/2740hp, 20/8.7kts, 59p, 75m; 1x1-76/50, 2x1-12.7/90, 8-533TT
97 SS194 Seadragon 1939
98 SS195 Sealion 1939
99 SS196 Searaven 1939
100 SS197 Seawolf 1939

ESCORTS

PC Eagle 9
1 PE19 - 1919 615t, 61.2x10.1x2.6m, 2b, 1gt, 2500hp, 18.3kts, 61p; 2x1-102/50, 1x1-76/50, 1DCT
2 PE27 - 1919
3 PE32 - 1919
4 PE38 - 1919
5 PE48 - 1919
6 PE55 - 1919
7 PE56 - 1919
8 PE57 - 1919
9 PE58 - 1919
PY - 1
1 PY10 Isabel 1917   710t

OTHER FIGHTING SHIPS

PG Wilmington 1 1 PG8 Wilmington 1897 1689t, 76.4x12.5x2.7m, 6b, 2vte, 15kts, 183-199p; 25belt, 38deck; 8x1-102/40
Sacramento 1 2 PG19 Sacramento 1914 1592t, 69.0x12.5x3.5m, 2b, 1vte, 12.5kts, 163p; 3x1-102/50
Asheville 2 3 PG21 Asheville 1920 1760t, 73.5x12.6x3.4m, 3b, 1gt, 850hp, 12kts, 159p; 3x1-102/50
4 PG22 Tulsa 1923
Erie 2 5 PG50 Erie 1936 2800t, 100.1x12.6x3.5m, 2b, 2gt, 6200hp, 20kts, 236p; 89belt, 32deck, 102CT; 4x1-152/47, 4x4-28/75, 1seaplane (1 SOC)
6 PG51 Charleston 1936
PR Guam 2 1 PR3 Guam 1927 395t, 48.6x8.3x1.6m, 2b, 2vte, 1950hp, 14.5kts, 70p; 2x1-76/50
2 PR4 Tutuila 1928
Panay 1 3 PR6 Oahu 1928 474t, 58.2x8.6x1.6m, 2b, 2vte, 2250hp, 15kts, 70p; 2x1-76/50
Luzon 2 4 PR7 Luzon 1928 620t, 64.2x9.5x1.7m, 2b, 2vte, 3150hp, 16kts, 70p; 2x1-76/50
5 PR8 Mindanao 1928

COASTAL FORCES

PS SC1 9 1 - 9 SC64, 102, 185, 330, 412, 431, 432, 437, 440 - 1917 - 1919 85t, 33.5x4.5x1.7m, 3pe, 660hp, 18kts, 27p; 1x1-76/23, 1DCT
YP Corwin 8 1 YP41 - 1926 No picture 210t, 30.4x7.0x1.4m, 2d, 300hp, 12kts, 15p; 1x1-76/23
2 YP42 - 1926
3 YP56 - 1926
4 YP61 - 1925
5 YP62 - 1925
6 YP63 - 1925
7 YP64 - 1925
8 YP69 - 1926

AMPHIBIOUS

LPR Caldwell 1 1 AG28 Manley 1917 1793t, 96.2x9.3x3.8m, 2b, 2gt, 13000hp, 24kts, 101p; 4x1-102/50, 4x1-12.7/90, 4DCT, 2DCR; 4 LCPL, 144troops

MINE WARFARE

ML Aroostook 2 1 CM3 Aroostook 1907 4200t, 120.4x15.9x4.9m, 8b, 2vte, 7000hp, 20kts, 314p; 1x1-127/51, 2x1-76/50, 300mines
2 CM4 Oglala 1907
Stribling 4 3 DM15 Gamble 1918 1247t, 95.8x9.4x2.8m, 4b, 2t/1t(2), 27000hp, 35kts, 114p; 4x1-102/50, 1x1-76/23, 2x1-12.7/90, 2DCR, 80mines
4 DM16 Ramsay 1919
5 DM17 Montgomery 1918
6 DM18 Breese 1918
Tracy 4 7 DM19 Tracy 1920 1308t, 95.8x9.4x3.0m, 4b, 2gt, 27000hp, 35kts, 114p; 4x1-102/50, 1x1-76/23, 2x1-12.7/90, 2DCR, 80mines
8 DM20 Preble 1920
9 DM21 Sicard 1920
10 DM22 Pruitt 1920
MS Bird 26 1 AM2 Owl 1918 1400t, 57.6x10.8x3.8m, 2b, 1vte, 1400hp, 13.5kts, 85p; 2x1-76/50, mines, MS
2 AM3 Robin 1918
3 AM5 Tanager 1918
4 AM7 Oriole 1918
5 AM9 Finch 1918
6 AM13 Turkey 1918
7 AM14 Woodcock 1919
8 AM15 Quail 1919
9 AM16 Partridge 1919
10 AM17 Eider 1919
11 AM20 Bobolink 1919
12 AM21 Lark 1919
13 AM24 Brant 1918
14 AM25 Kingfisher 1918
15 AM26 Rail 1918
16 AM30 Seagull 1919
17 AM31 Tern 1919
18 AM33 Penguin 1919
19 AM35 Whippoorwill 1919
20 AM36 Bittern 1919
21 AM40 Cormorant 1919
22 AM43 Grebe 1919
23 AM46 Peacock 1919
24 AM52 Vireo 1919
25 AM53 Warbler 1919
26 AM54 Willet 1920

COAST GUARD

WPS
Pamlico 1 1 WPG15 Pamlico 1907   455t, 48.2x9.1x1.7m, 1b, 2vte, 600hp, 9.8kts, 33p; 2x1-57/40
Ossipee 2 2 WPG26 Ossipee 1915   997t, 50.5x9.8x3.6m, 2b, 1vte, 1000hp, 12.7kts, 72p; 2x1-76/50, 2x1-57/40
3 WPG27 Tallapoosa 1915
Treasury 7 4 WPG31 Bibb 1937 2660t, 99.7x12.5x3.8m, 2b, 2gt, 5250hp, 19kts, 123p; 2x1-127/51, 2x1-57/40, 1x1-37/40, 1seaplane (1 J2F)
5 WPG32 Campbell 1936
6 WPG33 Duane 1936
7 WPG34 Hamilton 1937
8 WPG35 Ingham 1936
9 WPG36 Spencer 1937
10 WPG37 Taney 1936
Haida 4 11 WPG45 Haida 1921   1955t, 73.2x11.9x5.0m, 2b, 1tg, 1em, 2600hp, 15kts, 122p; 2x1-127/51, 1x1-76/50(46), 2x1-57/40(45, 47, 48), 2x1-57/40(46), 1x1-37/40(45, 47, 48)
12 WPG46 Modoc 1922
13 WPG47 Mojave 1921
14 WPG48 Tampa 1921
