home

World navies yesterday

1915

 

Germany 01 January 1915

BATTLESHIPS

BB Kurfürst Friedrich Wilhelm 2 1 Brandenburg 1893 10670t, 115.7x19.5x7.9m, 12b,2vte, 10000hp, 16.5kts, 568p; 400belt, 60deck, 300barbettes, 300CT; 2x2-283/37, 1x2-283/32, 8x1-105/32, 8x1-99/27, 3-450TT
2 Wörth 1893
Kaiser Friedrich III 5 3 Kaiser Friedrich III 1898 11785t, 125.3x20.4x8.3m, 12b,3vte(3,4)-10b,3vte(5-7), 13000hp, 17.5kts, 651p; 300belt, 65deck, 250turrets, 250CT; 2x2-238/37, 14x1-149/37(3-5,7), 18x1-149/37(6), 14x1-88/27(3-5,7), 12x1-88/27(6), 5-450TT(3-5,7), 6-450TT(6)
4 Kaiser Wilhelm II 1900
5 Kaiser Wilhelm der Grosse 1901
6 Kaiser Karl der Grosse 1902
7 Kaiser Barbarossa 1901
Wittelsbach 5 8 Wittelsbach 1902 12798t, 126.8x20.8x8.0m, 12b,3vte, 14000hp, 17.5kts, 683p; 225belt, 50deck, 250turrets, 250CT; 2x2-238/37, 18x1-149/37, 12x1-88/27, 6-450TT
9 Wettin 1902
10 Zähringen 1902
11 Schwaben 1904
12 Mecklenburg 1903
Braunschweig 5 13 Braunschweig 1904 14394t, 127.7x25.6x8.1m, 14b,3vte, 17000hp, 18.2kts, 743p; 225belt, 40deck, 250turrets, 300CT; 2x2-283/37, 14x1-173/37, 18x1-88/32, 6-450TT
14 Elsass 1904
15 Hessen 1905
16 Preussen 1905
17 Lothringen 1906
Deutschland 5 18 Deutschland 1906 13994t, 127.6x22.2x8.3m, 12b,3vte, 20540hp, 19.1kts, 743p; 225(18)-240(19-22)belt, 40deck, 280turrets, 300CT; 2x2-283/37, 14x1-173/37, 20x1-88/32, 6-450TT
19 Hannover 1907
20 Pommern 1907
21 Schlesien 1908
22 Schleswig-Holstein 1908
Nassau 4 23 Nassau 1909 20535t, 146.1x26.9x8.8m, 12b,3vte, 22000hp, 19.5kts, 1008p; 300belt, 80deck, 280turrets, 400CT; 6x2-283/42, 12x1-149/42, 16x1-88/45, 6-450TT
24 Westfalen 1909
25 Rheinland 1910
26 Posen 1910
Helgoland 4 27 Helgoland 1911 24700t, 167.2x28.5x8.9m, 15b,3vte, 28000hp, 20.5kts, 1113p; 300belt, 80deck, 300turrets, 400CT; 6x2-305/47, 14x1-149/42, 14x1-88/45, 6-500TT
28 Ostfriesland 1911
29 Thüringen 1911
30 Oldenburg 1912
Kaiser 5 31 Kaiser 1912 27000t, 172.4x29.0x9.1m, 16b,3st(31-34)-14b,2st(35), 31000(31-34)-26000(35)hp, 21(31-34)-20(35)kts, 1084p; 350belt, 100deck, 300turrets, 400CT; 5x2-305/47, 14x1-149/42, 12x1-88/45, 5-500TT
32 Friedrich der Grosse 1912
33 Kaiserin 1913
34 König Albert 1913
35 Prinzregent Luitpold 1913
König 4 36 König 1914 28600t, 175.4x29.5x9.2m, 15b,3st, 31000hp, 21kts, 1136p; 350belt, 100deck, 300turrets, 300CT; 5x2-305/47, 14x1-149/42, 10x1-88/45, 5-500TT
37 Grosser Kurfürst 1914
38 Markgraf 1914
39 Kronprinz 1914
CB Von der Tann 1 1 Von der Tann 1911 21300t, 171.7x26.6x9.2m, 18b,4st, 42000hp, 24.8kts, 923p; 250belt, 50deck, 230turrets, 250CT; 4x2-283/42, 10x1-149/42, 16x1-88/45, 4-450TT
Moltke 1 2 Moltke 1911 25400t, 186.6x29.4x9.2m, 24b,4st, 52000hp, 25.5kts, 1053p; 270belt, 50deck, 230turrets, 350CT; 5x2-283/47, 12x1-149/42, 12x1-88/45, 4-500TT
Seydlitz 1 3 Seydlitz 1913 28550t, 200.6x28.5x9.3m, 27b,4st, 63000hp, 26.5kts, 1068p; 300belt, 50deck, 250turrets, 350CT; 5x2-283/47, 12x1-149/42, 12x1-88/45, 4-500TT
Derfflinger 1 4 Derfflinger 1914 31200t, 210.4x29.0x9.6m, 18b,4st, 63000hp, 26.5kts, 1112p; 300belt, 80deck, 270turrets, 350CT; 4x2-305/47, 12x1-149/42, 4x1-88/45, 4-500TT
BC Siegfried 6 1 Siegfried 1890 4236-4436t, 86.1x14.9x5.7m, 8b,2vte, 4700-5300hp, 15kts, 307p; compound; 240belt, 30(1-3,5)-50(4,6)deck, 200barbettes, 80(1-3,5)-160(4,6)CT; 3x1-238/32, 10x1-88/27, 3-450TT, 1-350TT
2 Beowulf 1892
3 Frithjof 1893
4 Heimdall 1894
5 Hildebrand 1893
6 Hagen 1894
Odin 2 7 Odin 1896 4236-4436t, 86.2x15.4x5.6m, 8b,2vte, 5000(7)-5600(8)hp, 15.5kts, 307p; 220belt, 70deck, 200barbettes, 120CT; 3x1-238/32, 10x1-88/27, 4-450TT
8 Ägir 1896

AIRCRAFT CARRYING SHIPS

AV - 3 1 Answald 1909 13200t, 133.6x16.7x7.8m, 3b,1vc, 2650hp, 11kts; 2x1-88/32, 2seaplanes(F33)
2 Santa Elena 1907 13900t, 137.3x16.7x7.0m, 3b,1vqe, 2800hp, 11.5kts; 2x1-88/28, 3seaplanes(F33)
3 Glyndwr 1904 6000t, 100.7x13.4x5.8m, 2b,1vte, 1600hp, 10kts; 2x1-52/51, 1x1-37/30, 4seaplanes(F33)

CRUISERS

CA Fürst Bismarck 1 1 Fürst Bismarck 1900 11461t, 127.0x20.4x8.5m, 12b,3vte, 13500hp, 18.7kts, 621p; 200belt, 30deck, 200turrets, 200CT; 2x2-238/37, 12x1-149/37, 10x1-88/27, 6-450TT
Prinz Heinrich 1 2 Prinz Heinrich 1902 9806t, 126.5x19.6x8.1m, 14b,3vte, 15000hp, 20kts, 567p; 100belt, 40deck, 150turrets, 150CT; 2x1-238/37, 10x1-149/37, 10x1-88/27, 4-450TT
Prinz Adalbert 1 3 Prinz Adalbert 1904 9875t, 126.5x19.6x7.8m, 14b,3vte, 17000hp, 20.5kts, 586p; 100belt, 80deck, 150turrets, 150CT; 2x2-209/37, 10x1-149/37, 12x1-88/32, 4-450TT
Roon 1 4 Roon 1906 10266t, 127.8x20.2x7.8m, 16b,3vte, 19000hp, 21kts, 633p; 100belt, 60deck, 150turrets, 150CT; 2x2-209/37, 10x1-149/37, 14x1-88/32, 4-450TT
Blücher 1 5 Blücher 1909 17500t, 161.8x24.5x8.8m, 18b,3vte, 32000hp, 24.5kts, 853p; 180belt, 70deck, 180turrets, 250CT; 6x2-209/42, 8x1-149/42, 16x1-88/45, 4-450TT
CL Kaiserin Augusta 1 1 Kaiserin Augusta 1892 6381t, 123.2x15.6x7.4m, 8b,3vte, 12000hp, 21kts, 430p; 70slopes, 50deck, 50CT; 14x1-149/32, 8x1-88/27, 4x5-37/20, 1-350TT
Gefion 1 2 Gefion 1894 4275t, 110.4x13.2x6.5m, 6b,2vte, 9000hp, 19kts, 212p; steel; 25slopes, 30deck, 30CT; 10x1-105/32, 6x1-50/37, 2x1-450TT
Victoria Louise 5 3 Victoria Louise 1899 6491(3-5)-6705(6,7)t, 110.6x17.4(3-5)-17.6(6,7)x6.8-7.3m, 8b,3vte, 10000hp, 19.5(3-5)-18.5(6,7)kts, 477p; 100slopes, 40deck, 100turrets, 150CT; 2x1-209/37, 6x1-149/37, 3x1-88/32, 11x1-88/27, 3-450TT
4 Hertha 1898
5 Freya 1898
6 Vineta 1899
7 Hansa 1899
Gazelle 9 8 Gazelle 1900 2963(8,9)-3082(10-13)-3180(14-16)t, 105.0(8,9,14-16)-105.1(10-13)x12.2(8-13)-12.4(14-16)x5.5(8,9,14-16)-5.4(10-13)m, 8b,2vte(8,9)-10b,2vte(10)-9b,2vte(11-16), 6000(8)-8110(9)-9020(10-13)-8580(14-16)hp, 20(8)-22.1(9)-21.8(10-13)-21.5(14-16)kts, 249(8-13)-259(14-16)p; 50slopes, 25deck, 50shields, 80CT; 10x1-105/37, 2x1-500TT(15), 3-450TT(8), 2-450TT(9-14,16), 200mines(15)
9 Niobe 1900
10 Nymphe 1900
11 Thetis 1901
12 Amazone 1901
13 Medusa 1901
14 Frauenlob 1903
15 Arcona 1903
16 Undine 1904
Bremen 6 17 Bremen 1904 3816(17-19,21,22)-3661(20)t, 111.1x13.3x5.6m, 10b,2vte(17-19,21,22)-10b,2st(20), 11750(17-19,21,22)-14400(20)hp, 23kts, 288p; 80slopes, 35deck, 50shields, 100CT; 10x1-105/37, 2-450TT
18 Hamburg 1904
19 Berlin 1905
20 Lübeck 1905
21 München 1905
22 Danzig 1907
Königsberg 3 23 Königsberg 1907 3814(23)-40002(24)-3822(25)t, 115.3(23)-117.4(24,25)x13.2(23)-13.3(24,25)x5.3(23)-5.4(24)-5.1(25)m, 11b,2vte(23,24)-11b,4st(25), 13200(23,24)-13500(25)hp, 23(23,24)-24(25)kts, 322p; 80slopes, 30deck, 50shields, 100CT; 10x1-105/37, 8x1-52/52(24,25), 2-450TT
24 Stuttgart 1908
25 Stettin 1907
Dresden 1 26 Dresden 1908 4268t, 118.3x13.5x5.5m, 12b,4st, 15000, 24kts, 361p; 80slopes, 30deck, 50shields, 100CT; 10x1-105/37, 8x1-52/52, 2-450TT
Kolberg 2 27 Kolberg 1910 4915(27)-4882(28)t, 130.5x14.0x5.6m, 15b,4st, 19000hp, 25.5kts, 367p; 80slopes, 40deck, 50shields, 100CT; 12x1-105/42, 4x1-52/52, 2-450TT, 100mines
28 Augsburg 1910
Magdeburg 2 29 Strassburg 1912 5281(29)-5587(30)t, 138.7x13.5x5.1m, 16b,2st(29)-16b,3st(30), 25000hp, 27kts, 354p; 60belt, 40deck, 50shields, 100CT; 12x1-105/42, 2-500TT, 120mines
30 Stralsund 1912
Karlsruhe 1 31 Rostock 1914 6191t, 142.2x13.7x6.2m, 14b,2st, 26000hp, 27.8kts, 373p; 60belt, 40deck, 50shields, 100CT; 12x1-105/42, 2-500TT, 120mines
Graudenz 1 32 Graudenz 1914 6382t, 142.7x13.8x6.1m, 12b,2st, 26000hp, 27.5kts, 385p; 60belt, 40deck, 50shields, 100CT; 12x1-105/42, 2-500TT, 120mines
Pillau 1 33 Pillau 1914 5252t, 135.3x13.6x6.0m, 10b,2st, 30000hp, 27.5kts, 442p; 40slopes, 80deck, 50shields, 75CT; 8x1-149/42, 4x1-52/51, 2x1-500TT, 120mines
CLL Grille 1 1 Grille 1858 491t, 56.9x7.4x3.2m, 2b,1hc, 760hp, 14.4kts, 70p; 1x1-125/21, 2x1-79/25, 6x5-37/20
Zieten 1 2 Zieten 1876 1170t, 79.4x8.6x4.6m, 6b,2hc, 2000hp, 16kts, 94p; 6x1-50/37, 49mines
Blitz 2 3 Blitz 1883 1486t, 78.4x9.9x4.4m, 8b,2hc, 2700hp, 15.6kts, 134p; 6x1-88/27, (2x1+1)-350TT
4 Pfeil 1884
Seeadler 1 5 Condor 1892 1864t, 82.6x10.5x5.4m, 4b,2hte, 2800hp, 15.5kts, 161p; 8x1-105/32, 5x5-37/20, 2x1-350TT
Geier 1 6 Geier 1895 1918t, 83.9x10.6x5.2m, 4b,2hte, 2880hp, 15.5kts, 161p; 8x1-105/32, 5x5-37/20, 2x1-450TT
AMC - 4 1 Berlin 1908   26000t, 186.8x21.2xm, 7b,2vqe, 14000hp, 17.5kts; 6x1-105/37, 4x5-37/20, 200mines
2 Cormoran 1909 7250t, 104.0x13.7xm, 4b,1vte, 4750hp, 15kts; 8x1-105/37
3 Kronprinz Wilhelm 1901   24900t, 202.2x20.2xm, 16b,2vqe, 30000hp, 22kts; 2x1-88/45
4 Prinz Eitel Friedrich 1904   16000t, 154.6x17.0m, 4b,2vqe, 7000hp, 15kts; 4x1-105/37, 6x1-88/37, 12x1-37/30

TORPEDO SHIPS

DD D1 2 1 D1 1887 300t, 56.1x6.6x3.4m, 2b,1vte, 2000hp, 20.6kts, 46p; 3x1-50/37, (1+2x1)-350TT
2 D2 1887
D3 2 3 D3 1888 300t, 57.6x6.8x3.2m, 2b,1vte, 2200hp, 20.3kts, 46p; 3x1-50/37, (1+2x1)-350TT
4 D4 1888
D5 2 5 D5 1889 406t, 59.6x7.4x3.5m, 2b,1vte, 3200hp, 22.6kts, 46p; 3x1-50/37, (1+2x1)-350TT
6 D6 1889
D7 2 7 D7 1891 410t, 59.7x7.4x3.4m, 2b,1vte, 3600hp, 22.5kts, 46p; 3x1-50/37, (1+2x1)-450TT
8 D8 1891
D9 1 9 D9 1894 458t, 63.0x7.7x3.7m, 3b,1vte, 4200hp, 23.5kts, 52p; 3x1-50/37, (1+2x1)-450TT
D10 1 10 D10 1898 371t, 66.1x6.0x2.4m, 3b,2vte, 5783hp, 27.2kts, 47p; 5x1-50/37, (1+2x1)-450TT
S90 11 11 T91 1900 394t, 63.0x7.0x2.8m, 3b,2vte, 5900hp, 27kts, 57p; 3x1-50/37, 3x1-450TT
12 T92 1900
13 T93 1900
14 T94 1900
15 T95 1900
16 T96 1900
17 T97 1900
18 T98 1900
19 T99 1900
20 T100 1901
21 T101 1901
S102 6 22 T102 1901 406t, 63.2x7.0x2.7m, 3b,2vte, 5900hp, 28kts, 57p; 3x1-50/37, 3x1-450TT
23 T103 1901
24 T104 1901
25 T105 1901
26 T106 1901
27 T107 1902
G108 6 28 T108 1902 440t, 65.8x6.7x2.9m, 3b,2vte, 6600hp, 28kts, 57p; 3x1-50/37, 3x1-450TT
29 T109 1902
30 T110 1903
31 T111 1902
32 T112 1902
33 T113 1902
S114 1 34 S114 1902 415t, 63.2x7.0x2.7m, 3b,2vte, 5900hp, 27kts, 57p; 3x1-50/37, 3x1-450TT
S120 4 35 S120 1904 468t, 64.7x7.0x2.6m, 3b,2vte, 6400hp, 27.5kts, 61p; 3x1-50/37, 3x1-450TT
36 S121 1904
37 S122 1904
38 S123 1904
S125 1 39 S125 1905 454t, 64.7x7.0x3.2m, 3b,3st, 6600hp, 28kts, 61p; 3x1-50/37, 3x1-450TT
S126 6 40 S126 1905 482t, 64.7x7.0x2.8m, 3b,2vte, 6400hp, 28kts, 61p; 3x1-50/37, 3x1-450TT
41 S127 1905
42 S128 1905
43 S129 1905
44 S130 1905
45 S131 1905
G132 5 46 G132 1906 544t, 65.7x7.0x2.9m, 3b,2vte, 7000hp, 28kts, 69p; 1x1-88/32(57), 2x1-52/51(57), 4x1-50/37(54-56,58), 3x1-450TT
47 G133 1906
48 G134 1907
49 G135 1907
50 G136 1907
G137 1 51 G137 1907 693t, 71.5x7.7x3.2m, 4b,3st, 10800hp, 30kts, 81p; 1x1-88/32, 3x1-52/51, 3x1-450TT
S138 12 52 S138 1907 684t, 70.7x7.8x2.8m, 4b,2vte, 11000hp, 30.3kts, 80p; 1x1-88/32, 3x1-52/51, 3x1-450TT
53 S139 1907
54 S140 1907
55 S141 1907
56 S142 1907
57 S143 1907
58 S144 1907
59 S145 1907
60 S146 1907
61 S147 1908
62 S148 1908
63 S149 1908
V150 11 64 V150 1907 691t, 72.5x7.8x3.0m, 4b,2vte, 10900hp, 30kts, 84p; 2x1-88/32(64-69), 2x1-88/27(70-74), 3x1-450TT
65 V151 1908
66 V152 1908
67 V153 1908
68 V154 1908
69 V155 1908
70 V156 1908
71 V157 1908
72 V158 1908
73 V159 1908
74 V160 1908
V161 1 75 V161 1908 687t, 72.5x7.8x3.0m, 4b,2st, 14800hp, 32kts, 84p; 2x1-88/27, 3x1-450TT
V162 3 76 V162 1909 739t, 73.9x7.9x3.1m, 4b,2st(84,86)-4b,2gt(85), 15100hp, 32kts, 84p; 2x1-88/27, 3x1-450TT
77 V163 1909
78 V164 1909
G169 6 79 G169 1909 777(79-81)-778(82)-824(83,84)t, 74.0x7.9x2.8(79-82)-3.0(83,84)m, 4b,3st(79-81)-4b,2st(82-84), 15000hp, 32kts, 84p; 2x1-88/27, 3x1-450TT(79-82), 4x1-500TT(83,84)
80 G170 1909
81 G172  
82 G173  
83 G174  
84 G175  
S176 4 85 S176 1910 781t, 74.2x7.9x3.1m, 4b,2st, 17600hp, 32kts, 84p; 2x1-88/27, 4x1-500TT
86 S177 1911
87 S178 1910
88 S179 1911
V180 11 89 V180 1910 783(89-94)-775(95-99)t, 73.9x7.9x3.1m, 4b,2st, 18000hp, 32kts, 84p; 2x1-88/27, 4x1-500TT
90 V181 1910
91 V182 1910
92 V183 1910
93 V184 1910
94 V185 1910
95 V186 1911
96 V188 1911
97 V189 1911
98 V190 1911
99 V191 1911
G192 6 100 G192 1911 810t, 74.0x7.9x3.0m, 4b,2st, 18200hp, 32kts, 76p; 2x1-88/27, 4x1-500TT
101 G193 1911
102 G194 1911
103 G195 1911
104 G196 1911
105 G197 1911
S165 4 106 S165 1911 765t, 74.2x7.9x3.0m, 4b,2st, 17500hp, 32kts, 84p; 2x1-88/27, 3x1-450TT
107 S166 1911
108 S167 1911
109 S168 1911
V1 6 110 V1 1912 697t, 71.1x7.6x3.1m, 4b,2st, 17000hp, 32kts, 74p; 2x1-88/27, 4x1-500TT, 18mines
111 V2 1912
112 V3 1912
113 V4 1912
114 V5 1913
115 V6 1913
G7 6 116 G7 1912 719t, 71.5x7.6x3.0m, 4b,2st, 16000hp, 32kts, 74p; 2x1-88/27, 4x1-500TT, 18mines
117 G8 1912
118 G9 1912
119 G10 1912
120 G11 1912
121 G12 1912
S13 11 122 S14 1912 695t, 71.5x7.4x2.8m, 4b,2st, 15700hp, 32.5kts, 74p; 2x1-88/27, 4x1-500TT, 18mines
123 S15 1912
124 S16 1912
125 S17 1912
126 S18 1913
127 S19 1913
128 S20 1913
129 S21 1913
130 S22 1913
131 S23 1913
132 S24 1913
V25 6 133 V25 1914 975t, 78.5x8.3x3.6m, 3b,2st, 23500hp, 33.5kts, 83p; 3x1-88/42, (2x2+2x1)-500TT, 24mines
134 V26 1914
135 V27 1914
136 V28 1914
137 V29 1914
138 V30 1914
S31 5 139 S31 1914 971t, 79.6x8.3x3.6m, 3b,2st, 24000hp, 33.5kts, 83p; 3x1-88/42, (2x2+2x1)-500TT, 24mines
140 S32 1914
141 S33  
142 S34  
143 S35  
TB S7 4 1-4 T13-15, 20 1885 98t, 37.7x4.9x2.2m, 1b,1vte, 725hp, 20.4kts, 16p; 1x1-50/37, (1+2x1)-350TT
G88 2 5 T88 1898 177t, 48.7x5.0x2.8m, 2b,1vqe, 2468hp, 26kts, 29p; 1x1-50/37, (1+2x1)-450TT
6 T89 1898

SUBMARINES

SS U1 1 1 U1 1906 238/283t, 42.4x3.8x3.2m, 2pe/em, 400/400hp, 10.8/8.7kts, 12p, 30m; 1-450TT
U2 1 2 U2 1908 341/430t, 45.4x5.5x3.1m, 2pe/em, 600/630hp, 13.2/9kts, 22p, 30m; 4-450TT
U3 2 3 U3 1909 421/510t, 51.3x5.6x3.1m, 2pe/em, 600/1030hp, 11.8/9.4kts, 22p, 30m; 1x5-37/20, 4-450TT
4 U4 1909
U5 3 5 U6 1910 505/636t, 57.3x5.6x3.6m, 2pe/em, 900/1040hp, 13.4/10.2kts, 28p, 30m; 1x5-37/20, 4-450TT
6 U7 1911
7 U8 1911
U9 3 8 U9 1910 493/611t, 57.4x6.0x3.1m, 2pe/em, 1000/1160hp, 14.2/8.1kts, 29p, 50m; 1x5-37/20, 4-450TT
9 U10 1911
10 U12 1911
U16 1 11 U16 1911 489/627t, 57.8x6.0x3.4m, 2pe/em, 1200/1160hp, 15.6/10.7kts, 29p, 50m; 1x5-37/20, 4-450TT
U13 1 12 U14 1912 516/644t, 57.9x6.0x3.4m, 2pe/em, 1200/1160hp, 14.8/10.7kts, 29p, 50m; 4-450TT
U17 1 13 U17 1912 564/691t, 62.4x6.0x3.4m, 2pe/em, 1400/1120hp, 14.9/9.5kts, 29p, 50m; 1x5-37/20, 4-450TT
U19 4 14 U19 1913 650/837t, 64.2x6.1x3.6m, 2d/em, 1700/1200hp, 15.4/9.5kts, 35p, 50m; 1x1-88/27(16,17), 4-500TT
15 U20 1913
16 U21 1913
17 U22 1913
U23 4 18 U23 1913 669/864t, 64.7x6.3x3.5m, 2d/em, 1800/1200hp, 16.7/10.3kts, 35p, 50m; 1x1-88/27(20), 4-500TT
19 U24 1913
20 U25 1914
21 U26 1914
U27 4 22 U27 1914 675/867t, 64.7x6.3x3.5m, 2d/em, 2000/1200hp, 16.7/9.8kts, 35p, 50m; 4-500TT
23 U28 1914
24 U29 1914
25 U30 1914
U31 8 26 U31 1914 685/878t, 64.7x6.3x3.6m, 2d/em, 1850/1200hp, 16.4/9.7kts, 35p, 50m; 1x1-75/15(30), 4-500TT
27 U32 1914
28 U33 1914
29 U34 1914
30 U35 1914
31 U36 1914
32 U37 1914
33 U38 1914
UA 1 34 UA 1914 270/342t, 46.7x4.8x2.8m, 2d/em, 700/380hp, 14.2/7.3kts, 21p, 50m; 3-450TT

ESCORTS

PC Sirius 1 1 Vega 1890 52t, 22.6x4.6x1.6m, 1b,1vte, 200hp,; small arms
TL Grönland 1 1 Grönland 1914 540t, 39.3x7.0x3.3m, 1b,1vte, 450hp, 10kts, 38p; 1x1-88/27
ATL - 160 1 Wappen von Hamburg 1906   221t
2 Köln 1896   142t
3 Dresden 1897   158t
4 Harry Busse 1907   205t
5 Senator Predöhl 1908   256t
6 Dithmarschen 1907   256t
7 Lachs 1907   256t
8 Senator Schröder 1908   256t
9 Budapest 1907   273t
10 Hunte 1911   247t
11 Lune 1911   247t
12 Werra 1913   236t
13 Dr. Ehrenbaum 1891   169t
14 Altona 1891   158t
15 Rüstringen 1897   170t
16 Senator Refardt 1906   231t
17 Kehdingen 1906   263t
18 Steinbutt 1913   237t
19 Elstorf 1913   237t
20 Venus 1904   221t
21 Senator Westphal 1905   227t
22 Senator Brandt 1905   227t
23 Oberbürgermeister Adickes 1905   227t
24 Seeadler 1905   227t
25 Schleswig 1905   227t
26 Holstein 1905   227t
27 Pelikan 1907   237t
28 Theodor 1899   205t
29 Carl Adolf 1899   205t
30 Arthur Friedrich 1901   205t
31 Weser 1900   181t
32 Wien 1901   220t
33 Breslau 1901   220t
34 Nürnberg 1902   220t
35 Straßburg 1902   220t
36 Seefahrt 1902   185t
37 Präsident Herwig 1902   185t
38 Felix 1902   185t
39 Amalie 1903   185t
40 Merkur 1903   185t
41 Schütting 1904   185t
42 Cranz 1903   164t
43 Berlin I 1903   164t
44 Baden 1903   253t
45 Braunschweig 1904   253t
46 Schleswig 1904   253t
47 Max 1904   175t
48 Möve 1905   175t
49 Senator O`swald 1905   175t
50 Senator Sthamer 1906   175t
51 Greif 1906   175t
52 Senator von Melle 1906   175t
53 Heinrich Augustin 1904   160t
54 Senator Sander 1904   160t
55 Neuenfelde 1906   205t
56 Obotrit 1906   167t
57 Ferdinand 1907   167t
58 Franzius 1907   244t
59 Börse 1907   244t
60 Drachenfels 1906   208t
61 Hohenfels 1906   208t
62 Rheinfels 1906   208t
63 Schönfels 1906   208t
64 Ehrenfels 1907   208t
65 Bürgermeister Mönckeberg 1907   254t
66 Fulda 1907   254t
67 Polarstern 1907   254t
68 Jupiter 1907   254t
69 Arthur Breusing 1907   242t
70 Hermann 1908   197t
71 Heinrich 1908   197t
72 Fritz Homann 1910   199t
73 Frigg 1908   251t
74 Tyr 1908   251t
75 Senator Schaefer 1911   213t
76 Bürgermeister Burchard 1911   213t
77 Senator Strack 1911   213t
78 Direktor Schwarz 1912   222t
79 Rat Kirchenpauer 1912   222t
80 Ludwig 1912   222t
81 Ottensen 1913   222t
82 Bahrenfeld 1913   222t
83 Karpfanger 1913   222t
84 Wega 1913   273t
85 Regulus 1914   273t
86 Franz 1913   249t
87 Anna Busse 1914   249t
88 Ernst Braun 1914   242t
89 Neptun 1903   178t
90 Este 1904   203t
91 Meteor 1905   203t
92 Comet 1905   203t
93 Merkur 1906   203t
94 Delphin 1906   203t
95 Orion 1907   203t
96 Saturn 1907   203t
97 Senator Diestel 1908   216t
98 Senator Michaelles 1909   216t
99 Senator Heidmann 1910   216t
100 Generaldirektor Ballin 1912   216t
101 Langenberg/Rhld. 1913   229t
102 Othmarschen 1913   229t
103 Simon von Utrecht 1914   229t
104 Kersten Miles 1914   229t
105 Crefeld 1914   229t
106 Oberbürgermeister Schnackenburg 1914   229t
107 Nixe 1889   135t
108 Delphin 1889   135t
109 Emmy 1891   135t
110 Boreas 1894   137t
111 Neptun 1894   137t
112 Julius Wieting 1895   137t
113 Butjadingen 1896   137t
114 Harald 1898   180t
115 Bussard 1904   149t
116 Sperber 1905   149t
117 Lothringen 1903   192t
118 Otto 1904   192t
119 Henriette 1904   192t
120 Auguste 1904   192t
121 Gebrüder Jürgens 1906   208t
122 Conrad 1906   208t
123 Irmgard 1906   208t
124 Carsten 1906   208t
125 Mars 1907   226t
126 Rob. de Neufville 1907   226t
127 Thor 1907   276t
128 Island 1911   224t
129 Landrat Rademacher 1911   224t
130 Otto Rudolf 1911   224t
131 Brake 1911   224t
132 Richard C. Krogmann 1911   224t
133 Max M. Warburg 1911   224t
134 Bismarck 1911   224t
135 Moltke 1911   224t
136 Roon 1911   224t
137 Blücher 1913   233t
138 Vorwärts 1913   233t
139 Guido Möhring 1914   233t
140 Senator Sachse 1914   233t
141 Fischereidirektor Lübbert 1914   233t
142 Emma Oetken 1914   233t
143 Seeadler 1914   233t
144 Triton 1894   167t
145 Resie 1891   158t
146 Hanny 1892   135t
147 Eide Siebs 1895   145t
148 Roche 1906   256t
149 Senator Holthusen 1906   232t
150 Estebrügge 1907   245t
151 Glücksburg 1912   230t
152 Lauenburg 1913   230t
153 Norburg 1914   230t
154 August Wilhelm 1899   208t
155 Walter 1899   208t
156 Ocean 1907   234t
157 Bunte Kuh 1906   230t
158 Eilbeck 1897   153t
159 Friedrich Schröder 1898   264t
160 Fritz Busse 1906   213t
AGS - 3 1 Frisia 1900   149t
2 Hecht 1885   244t
3 Wangerooge 1905   159t

OTHER FIGHTING SHIPS

PG Wolf 1 1 Hyäne 1879 570t, 47.2x7.7x3.4m, 2b,1hse, 340hp, 8.5kts, 106p; 2x1-125/21, 2x1-87/22, 3x5-37/20
Iltis 2 2 Panther 1902 1193t, 66.9x9.7x3.1m, 4b,2vte, 1300hp, 14kts, 130p; 2x1-105/37
3 Eber 1903
APG - 1 1 Lorelei 1886 924t

AMPHIBIOUS SHIPS

LC Pferdeboot 24 1-24 P.B.9 L.N.1-16, 31-38 1904-1914 14t, 10.5x3.4x0.6m, 1pe, 30hp, 13.5kts, 2p; 10t of cargo

MINE WARFARE SHIPS

ML Pelikan 1 1 Pelikan 1891 2424t, 84.2x11.7x5.1m, 2b,2vte, 3000hp, 15kts, 195p; 4x1-88/27, 400mines
Nautilus 1 2 Nautilus 1907 2345t, 100.9x11.2x4.5m, 4b,2vte, 6600hp, 20kts, 201p; 8x1-88/32, 391mines
Albatross 1 3 Albatross 1908 2506t, 100.9x11.5x4.6m, 4b,2vte, 6600hp, 20kts, 208p; 8x1-88/32, 288mines
AML - 7 1 Deutschland 1909 4200t, 113.8x16.3m, 4b,2vte, 5000hp, 16.5kts; 4x1-88/37, 2x1-52/51, 420mines
2 Hertha 1905   1257brt, 81.9x10.4m, 2b,2vte, 2600hp, 16kts; 2x5-37/20, 130mines
3 Kaiser 1905 1920t, 96.3x11.7m, 4b,2st, 6000hp, 20kts; 2x1-88/37, 180mines
4 Odin 1902   1177brt, 77.6x10.3m, 2b,2vte, 2300hp, 16kts; 2x5-37/20, 130mines
5 Rügen 1914 1894brt, 95.2x11.6m, 3b,2vte, 3200hp, 16kts; 2x5-37/20, 153mines
6 Prinz Adalbert 1895 699t
7 Prinz Sigismund 1899   697t
