United Kingdom - naval aviation and armament
United Kingdom - naval aviation

Hellcat NF.II
| Modification | Purpose | Deliveries | Number of commissioned | Discarding | Differences from the previous modification |
| Gannet F.I (Hellcat F.I) | fighter | 7/1943 - 1944 | 252 | 8/1946 | USN F6F-3, Pratt & Whitney R-2800-10 (2000 h. p.), later planes - R-2800-10W (2200 h. p.), 6 x 12.7 MG |
| Hellcat F.II | fighter-bomber | spring 1944 - 1945 | 854 | 8/1946 | USN F6F-5, Pratt & Whitney R-2800-10W (2200 h. p.), strengthened armour, 6 x 12.7 MG or 2 x 20 guns and 4 x 12.7 MG, 6 x 127 rockets or 908 kg bombs (2 õ 454-kg) |
| Hellcat FR.II | fighter-reconnaissance | USN F6F-5P, photo camera | |||
| Hellcat PR.II | reconnaissance | USN F6F-5P without armament | |||
| Hellcat NF.II | night fighter-bomber | spring 1944 - 1945 | 76 | 8/1946 | USN F6F-5N, as F6F-5 but with AN/APS-6 radar |
| Modification |
Hellcat F.II |
|
Wing span, m |
13.08 |
|
Length, m |
10.17 |
|
Height, m |
4.11 |
|
Wings area, m2 |
31.03 |
|
Empty mass, kg |
4155 |
|
Full flying-off mass, kg |
6400 |
| Engine |
1 Pratt & Whitney R-2800-10W |
| Power, h. p. |
2200 |
| Maximal speed, km/h |
611 |
| Cruise speed, km/h |
270 |
| Flying range, km |
2600 |
| Vertical speed, m/s |
15.1 |
| Maximal altitude, m |
11500 |
| Complement |
1 |
| Armament |
6 x 12.7 MG or 2 x 20 guns and 4 x 12.7 MG, 6 x 127 rockets or 908 kg bombs (2 õ 454-kg) |

F6F-5 Hellcat (Uruguay)
© Ivan Gogin, 2007