Japan - naval aviation and armaments
Carrier planes
Class | Purpose | Number | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
2MR (C1M) | R | 159 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||
1MF | F | 138 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||
1MT | TB | 20 | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||||
2MT/3MT (B1M) | TB | 440 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||
A1N | F | 150 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||
B2M | TB | 204 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||
A2N | F | 106 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||
B3Y | TB | 130 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||
D1A | DB | 591 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||
A4N | F | 221 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||||
B4Y | TB | 205 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||||
A5M | F | 988 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||
B5M | TB | 125 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||
B5N | TB | 1150 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||
C5M | R | 50 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||
D3A | DB | 1486 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||
A6M | F | 10445 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||
LXG1 | UC | ~100 | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||||
D4Y | DB | 2030 | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||||
B6N | TB | 1266 | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||||||
Ki.76 | S | 40 | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||||||
C6N | R | 463 | ==== | ==== | |||||||||||||||||||||||
B7A | TB | 105 | ==== | ==== |
Seaplanes
Class | Purpose | Number | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
W.33 | FR | 10 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||
E1Y | R | 320 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||
HD.25 | R | 32 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||
E2N | R | 77 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||
E3A | R | 12 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||
E4N | R | 85 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||
E5Y | R | 20 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||
E7K | R | 530 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||
E8N | R | 755 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||
E9W | R | 35 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||
E10A | R | 15 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||
E11A | R | 17 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||||
F1M | ORB | 1114 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||
E13A | R | 1418 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||
E14Y | R | 126 | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||||
H8K | P | 129 | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||||
E15K | R | 15 | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||||
A6M-N | F | 327 | ==== | ==== | ==== | ==== | |||||||||||||||||||||
N1K | F | 97 | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||||||
E16A | R | 252 | ==== | ==== | ==== | ||||||||||||||||||||||
M6A | TB | 26 | ==== |
Gyroplanes
Class | Purpose | Number | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
Ka.1 | S | 240 | ==== | ==== |
© Ivan Gogin, 2008